「ポケモンGO(Pokémon GO)」のプレイに最適な大容量モバイルバッテリーまとめ・一覧 ~ゲームプレイに快適な10000mAh以上の電池容量を搭載したおすすめモバイルバッテリー~
今、世界中で大人気のスマートフォンゲーム「ポケモンGO(Pokémon GO)」。
以前の記事で世界中の様々な場所にいるポケモンを探しに出かける際に相応しい大容量バッテリーを搭載したスマートフォンを紹介しました。
参考記事:「ポケモンGO(Pokémon GO)」を遊ぶのに最適な大容量バッテリーAndroidスマホまとめ・一覧 ~ゲームプレイに快適な3000mAh以上の電池パック容量を持つスマートフォン~
「ポケモンGO(Pokémon GO)」はゲームの性質上、長時間ポケモンを探して歩く必要があり、さらにゲームそのものもスマホのバッテリー消費が激しいという特徴があります。
そのため、「ポケモンGO(Pokémon GO)」で使用するスマホは上記の参考記事で紹介したような「ポケモンGO(Pokémon GO)」の対応環境・対応OSの条件をクリアした上でバッテリー容量の多いものが適していると言えます。
ただ、スマホのバッテリーも限りがあるので1日中プレイを楽しむにはやはりモバイルバッテリーの存在が欠かせません。
今回は「ポケモンGO(Pokémon GO)」の人気で再びスマホ時代の必需品として注目されているモバイルバッテリーの中でも、10000mAh以上のおすすめ大容量モバイルバッテリーを紹介します。
この記事は新しく「ポケモンGO(Pokémon GO)」に相応しい大容量モバイルバッテリーが発売され次第、随時更新していきます。
「ポケモンGO(Pokémon GO)」のプレイに最適な大容量モバイルバッテリーまとめ・一覧 ~ゲームプレイに快適な10000mAh以上の電池容量を搭載したおすすめモバイルバッテリー~
Anker
Anker PowerCore 13000
バッテリー容量 | 13000mAh |
重量 | 約240g |
サイズ | 約97×80×22mm |
カラー(型番) | ブラック(A1215011)、ホワイト(A1215021) |
入力ポート(電圧) | microUSB(5V/2A) |
出力ポート(電圧) | USB×2(5V/3A) |
Anker PowerCore 13000 商品一覧
Anker PowerCore 10000
バッテリー容量 | 10000mAh |
重量 | 約180g |
サイズ | 約92×60×22mm |
カラー(型番) | ブラック(A1263011)、ホワイト(A1263021) |
入力ポート(電圧) | microUSB(5V/2A) |
出力ポート(電圧) | USB×1(5V/2.4A) |
Anker PowerCore 10000 商品一覧
ROMOSS
ROMOSS Solo5 10000mAh
バッテリー容量 | 10000mAh |
重量 | 約288g |
サイズ | 約138×62×21.5mm |
カラー(型番) | ホワイト |
入力ポート(電圧) | microUSB(5V/2.1A) |
出力ポート(電圧) | USB1(5V/2.1A)、USB2(5V/1A) |
ROMOSS Solo5 10000mAh 商品一覧
SOLOVE
SOLOVE POWER BANK S1
バッテリー容量 | 10000mAh |
重量 | 約180g |
サイズ | 約146×70.5×9.9mm |
カラー(型番) | ホワイト、ピンク、ダークグレー、水色、イチゴ、三角、石目「黒」、石目「白」、ピンクギフト、海ちゃん、レモン、富士山の旅、私の家、紅葉の旅、グッドナイト、ツル |
入力ポート(電圧) | microUSB(5V/2.0A) |
出力ポート(電圧) | USB×1(5V/2.1A) |
SOLOVE POWER BANK S1 商品一覧
SOLOVE POWER BANK A9
バッテリー容量 | 10000mAh |
重量 | 320g |
サイズ | 160×82×13mm |
カラー(型番) | |
入力ポート(電圧) | microUSB(5V/2A) |
出力ポート(電圧) | USB1(5V/2.1A)、USB2(5V/1A) |
SOLOVE POWER BANK A9 商品一覧
hoco.
hoco. hoco-bt01
バッテリー容量 | 10000mAh |
重量 | 177g |
サイズ | 約143×68×16mm |
カラー(型番) | ホワイト、ブラック |
入力ポート(電圧) | microUSB(2.1A) |
出力ポート(電圧) | USB1(2.1A)、USB2(1.0A) |
hoco. hoco-bt01 商品一覧
hoco. hoco-bt02
バッテリー容量 | 12000mAh |
重量 | 278g |
サイズ | 約141×68×11mm |
カラー(型番) | ローズゴールド、ゴールド、グレー |
入力ポート(電圧) | microUSB(2.1A) |
出力ポート(電圧) | USB1(2.1A)、USB2(1.0A) |
hoco. hoco-bt02 商品一覧
Remax
Remax 鏡面 ミラー 10000mAh
バッテリー容量 | 10000mAh |
重量 | 約200g |
サイズ | 約125.1×55.5×21.8mm |
カラー(型番) | ローズゴールド、ゴールド、ブラック |
入力ポート(電圧) | microUSB(5V/2V) |
出力ポート(電圧) | USB1(5V/2A)、USB2(5V/1A) |
Remax 鏡面 ミラー 10000mAh 商品一覧
TOKAI
TOKAI A40-TMB001
バッテリー容量 | 12000mAh |
重量 | 約330g |
サイズ | 約159.5×77.6×14.5mm |
カラー(型番) | ダークグレイッシュブルー、ゴールド、グリーン、シルバー |
入力ポート(電圧) | microUSB(5V/2A) |
出力ポート(電圧) | USB1(5V/2.1A)、USB2(5V/2.1A) |
TOKAI A40-TMB001 取扱店一覧
PRODA
PRODA 12000mAh
バッテリー容量 | 12000mAh |
重量 | 約235g |
サイズ | 約145×58×25mm |
カラー(型番) | ブラック×イエロー、ホワイト×グレー、ホワイト×ピンク |
入力ポート(電圧) | microUSB(1.5A) |
出力ポート(電圧) | USB×3(最大2.1A) |
PRODA 12000mAh 取扱店一覧
Smith
Smith 10400mAh
バッテリー容量 | 10400mAh |
重量 | 約272g |
サイズ | 約138×62×22mm |
カラー(型番) | モノクローム、ピュアホワイト、ダークブラック、ブラックチェリー |
入力ポート(電圧) | microUSB(5V/2A) |
出力ポート(電圧) | USB1(5V/2.4V)、USB2(5V/1A) |
Smith 10400mAh 取扱店一覧
ROMOSS
ROMOSS 10000mAh
バッテリー容量 | 10000mAh |
重量 | 約288g |
サイズ | 138×62×21.5mm |
カラー(型番) | ホワイト |
入力ポート(電圧) | microUSB(5V/2.1A) |
出力ポート(電圧) | USB1(5V/2.1A)、USB2(5V/1A) |
ROMOSS 10000mAh 取扱店一覧